产品中心
产品型号:CNC-46B
更新时间:2025-05-27
厂商性质:生产厂家
访问量:344
020-82799805
相关文章
CNC-46B数控排刀机特点:
▼ 机床床身采用树脂砂整体铸造,抗震性强,机床变形少,45°斜床身结构,大拖板和刀架斜置,使得机床的操作和排屑都变得很便捷。机床的外型设计美观,而且空间占用少;
▼ 线轨及丝杆采用中国台湾高精度等级规格,传动平稳、噪音小、定位精度高。X轴及Z轴采用高刚性滑轨,轨道与道之间算取最佳化的跨距,低阻力、高刚性、高精度,位移速度可25m/min,提高工作效率,短加工;
▼ X、Z轴采用预拉伸结构,减少了热变形对X、Z轴精度的影响并提高了X轴刚性;
▼ 主轴采用中国台湾套筒主轴,转速高、精度好、动态特性佳;
▼ 该机型特别适合加工小轴类、管类及套类零件,具有速度快、精度高、光洁度好、尺寸一致性稳定等优点。
CNC-46B数控排刀机技术参数:
项目 | 名称 | 单位 | CNC-25B | CNC-36B | CNC-46B | CNC-52B | CNC-65B |
加工范围 | 床身最大回传直径 | mm | 280 | 370 | 350 | 350 | 350 |
盘类最大加工直径 | mm | 280 | 370 | 350 | 350 | 350 | |
过托板最大加工直径 | mm | 80 | 89 | 140 | 140 | 140 | |
棒料最大加工长度 | mm | 180 | 260 | 300 | 270 | 270 | |
最大棒材通孔直径 | mm | Φ25 | Φ35 | Φ45 | Φ51 | Φ65 | |
行程进给 | X轴最大行程 | mm | 480 | 850 | 980 | 980 | 980 |
Z轴最大行程 | mm | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | |
X、Z轴快速移动率 | m/min | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
X/Z丝杆直径/螺距 | mm | 25/10 | 32/10 | 32/10 | 32/10 | 32/10 | |
X/Z直线导轨宽度 | mm | 20 | 25/30 | 30 | 30 | 30 | |
X轴伺服电机 | N.M | 5(带抱闸) | 5.4(带抱闸) | 8.3(带抱闸) | 8.3(带抱闸) | 8.3(带抱闸) | |
Z轴伺服电机 | N.M | 5 | 5.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
精度 | X、Z轴定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
X、Z轴重复精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
主轴 | 主轴鼻端型式 | A2-4 | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ36 | Φ45 | Φ56 | Φ75 | Φ75 | |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | |
主轴伺服电机功率 | kw | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | |
液压夹紧系统 | 套 | 筒夹 | 筒夹 | 筒夹 | 筒夹 | 筒夹 | |
其他 | 刀座 | 20*20 ф20 | 20*20 ф25 | 20*20 ф25 | 20*20 ф25 | ||
总电容量 | kw | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
机床净重 | kg | 约1500 | 约2200 | 约2600 | 约2600 | 约2600 | |
机床尺寸(长*宽*高) | mm | 1600*1200*1600 | 2000*1600* | 2300*1400* | 2300*1400* | 2300*1400* |
020-82799805
13926060115@163.com
广州市增城区新塘镇沙埔荔新九路43号千亿产业园
微信公众号
Copyright © 2025广州台茂精密机械有限公司 All Rights Reserved
备案号:粤ICP备2025425569号
技术支持:机床商务网
管理登录 sitemap.xml