产品中心
当前位置:首页
产品中心
双主轴数控车削中心机
CNC-680SC双主轴数控车削中心机
产品型号:CNC-680SC
更新时间:2025-06-23
厂商性质:生产厂家
访问量:218
020-82799805
产品分类
相关文章
CNC-680SC双主轴数控车削中心机的特点:
▼主要机体结构,包括底座、鞍座、主轴头、滑座、副主轴、尾座等采用米汉纳铸造制成,再经由退水消除应力,确保长期精度。
▼高性能伺服马达直接驱动滚珠螺杆,滚珠螺杆经预拉处理。
▼所有轴采用滚柱型线轨。
▼ 副主轴配有内置电机,可实现从工件交接到第二工序的连续加工。标准配置含有0.001°指令C轴分度,选项包含轮廓加工。
CNC-680SC双主轴数控车削中心机的技术参数:
技 术 参 数 | |||
项目 | 名称 | 参数 | |
床 身 | 床身、底座优质铸铁联为一体,30°斜床身 | ||
加 工 范 围 | 床身最大回转直径 | ɸ600 | |
盘类最大加工直径 | ɸ400 | ||
过拖板最大加工直径 | ɸ400 | ||
棒料最大加工长度 | 620 | ||
最大棒材通孔直径 | 正:ɸ51 | 副:ɸ45 | |
行 程 进 给 | X轴最大行程 | 230 | |
Z1/Z2轴最大行程 | 770/650 | ||
Y轴最大行程 | ±45 | ||
卡盘间隙 | 0-620 | ||
X/Z1/Z2/Y轴快速移动率 | 30m/min | ||
X/Z1/Z2/Y丝杆直径/螺距 | 40/10 | ||
X/Z1/Z2/Y直线导轨宽度 | 35 | ||
X轴伺服电机 | 15N.m(带抱闸) | ||
Z1/Z2轴伺服电机 | 15N.m/11N.m | ||
Y轴伺服电机 | 11N.m(带抱闸) | ||
刀塔伺服电机 | 3N.M | ||
动力头伺服电机 | 15N.m | ||
精 度 | X/Z1/Y轴定位精度 | ±0.003/300mm | |
X/Z1/Y轴重复精度 | ±0.003/300mm | ||
主 轴 | 主轴鼻端型式 | 正:A2-6 | 副:A2-5 |
主轴通孔直径 | 正:ɸ66 | 副:ɸ56 | |
主轴最高转速 | 4500rpm | 6000rpm | |
主轴伺服电机功率 | 11/15KW | 10/23.6KW(电主轴) | |
卡盘/回转油缸 | 8寸 | 6寸 | |
动力头 | 90°动力头 | ER25/4000rpm | |
0°动力头 | ER25/4000rpm | ||
刀 塔 | 刀塔规格 | BMT45/15工位 | |
刀盘大小 | 360 | ||
刀柄规格 | □20*20 | ||
镗孔刀杆 | ɸ25 | ||
其 它 | |||
总电容量 | 44KW | ||
机床净重 | 约4800KG | ||
机床尺寸(长*宽*高) | 3100*1900*2000 |
020-82799805
13926060115@163.com
广州市增城区新塘镇沙埔荔新九路43号千亿产业园
微信公众号
Copyright © 2025广州台茂精密机械有限公司 All Rights Reserved
备案号:粤ICP备2025425569号
技术支持:机床商务网
管理登录 sitemap.xml